30吨万向轴平衡机
待议
楔形高压电机平衡块
1.1 尺寸及规格(见图1、表1)
分为A型和B型(两种尺寸及规格见图1及表1)
图1
表1
序号 | 型式 | a | a1 | b | d | D | h | h1 | h2 |
1 | A1 | 10 | 13.2b12(-0.160 -0.330) | 10 | - | M6 | 10 | - | - |
2 | 13 | ||||||||
3 | B1 | 10 | φ7 +1 0 | 16 | 6 | ||||
4 | 13 | ||||||||
5 | A2 | 15.5 | 20.5b12(-0.16 -0.37) | 12 | - | M8 | 15 | - | - |
6 | 15 | ||||||||
7 | B2 | 12 | φ9 +1 0 | 20 | 10 | ||||
8 | 15 | ||||||||
9 | A3 | 20.6 | 25.8b12(-0.16 -0.37) | 10 | - | M6 | 13 | - | - |
10 | 12 | M8 | |||||||
11 | 18 | ||||||||
12 | B3 | 12 | φ9 +1 0 | 22 | 12 | ||||
13 | 18 |
滑块可在下图槽内滑动:
1.2 槽尺寸(见图2、表2)的规定。
图2
表2 单位为毫米
序号 | D1 | D2 | A | H | Z | D | 适用 规格 |
1 | 200-300 | 150 | 10.5 | 11 | 1.5 | 18 | A1 B1 |
2 | 200 | ||||||
2 | 250 | ||||||
4 | >300-450 | 300 | 16 | 16 | 2.0 | 25 | A2 B2 |
5 | 350 | ||||||
6 | 400 | ||||||
7 | >450-600 | 450 | 21.2 | 15 | 2.0 | 32 | A3 B3 |
8 | 500 | ||||||
9 | 550 |
2 材质
Q235A。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品